
Club statistieken
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 17 | 17 | 34 | |||
Winsten | 13 | 5 | 18 | |||
Gelijke spellen | 4 | 6 | 10 | |||
Verliezen | 0 | 6 | 6 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 2.7 | 46 | 1.2 | 20 | 1.9 | 66 |
Doelpunten tegen | 0.6 | 11 | 0.9 | 16 | 0.8 | 27 |
Gele kaarten | 1.3 | 22 | 1.4 | 23 | 1.3 | 45 |
Rode kaarten | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
De ‘0’ gehouden | 0.6 | 10 | 0.4 | 7 | 0.5 | 17 |
Hoekschoppen | 6.5 | 110 | 6.2 | 105 | 6.3 | 215 |
Overtredingen | 10.5 | 178 | 10.6 | 180 | 10.5 | 358 |
Buitenspel | 1.3 | 22 | 1.5 | 26 | 1.4 | 48 |
Schoten | 19.3 | 328 | 16 | 272 | 17.6 | 600 |
Schoten op Doel | 6.6 | 113 | 5 | 85 | 5.8 | 198 |
Programma
Laatste wedstrijden
Geen spelers in de selectie
Spelersstatistieken
Speler | Positie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I. El Maach | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lars Unnerstall | Keeper | 33 | 33 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 27 | 16 |
Speler | Positie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Salah-Eddine | 14 | 7 | 637 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Sampsted | 12 | 5 | 456 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Staring | Middenvelder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
C. Tzolis | 10 | 5 | 422 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
D. Cleonise | 13 | 2 | 230 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Daan Rots | 22 | 5 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Smal | Verdediger | 34 | 34 | 2971 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
Gijs Besselink | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Irakli Yegoian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Haakmat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joshua Brenet | Verdediger | 32 | 28 | 2514 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 |
Juliën Mesbahi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Julio Pleguezuelo | Verdediger | 23 | 11 | 1189 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
L. Everink | 3 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Sadílek | Middenvelder | 14 | 12 | 1011 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
M. Ugalde | 24 | 8 | 862 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
M. Vlap | 32 | 27 | 2232 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
Mathias Kjølø | 22 | 11 | 1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Mats Rots | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Max Bruns | 9 | 4 | 430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mees Hilgers | 28 | 25 | 2044 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
P. Tytoń | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. van Wolfswinkel | 34 | 28 | 2535 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 6 | |
R. Zerrouki | Middenvelder | 32 | 32 | 2815 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Robin Pröpper | Verdediger | 29 | 29 | 2482 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
S. Karssies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Steijn | Middenvelder | 27 | 12 | 1203 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 |
Sander Sybrandy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. van Leeuwen | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Václav Černý | Aanvaller | 32 | 29 | 2406 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 11 |
Virgil Misidjan | 31 | 26 | 2211 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | |
W. Brama | Middenvelder | 11 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transfers
Geen gegevens