
Club statistieken
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 17 | 17 | 34 | |||
Winsten | 3 | 5 | 8 | |||
Gelijke spellen | 9 | 6 | 15 | |||
Verliezen | 5 | 6 | 11 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 1.6 | 28 | 0.8 | 14 | 1.2 | 42 |
Doelpunten tegen | 1.6 | 28 | 1 | 17 | 1.3 | 45 |
Gele kaarten | 1.3 | 22 | 1.6 | 27 | 1.4 | 49 |
Rode kaarten | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 | 0.1 | 3 |
De ‘0’ gehouden | 0.1 | 2 | 0.4 | 7 | 0.3 | 9 |
Hoekschoppen | 6.4 | 109 | 4.1 | 69 | 5.2 | 178 |
Overtredingen | 10.1 | 172 | 10.4 | 177 | 10.3 | 349 |
Buitenspel | 1.1 | 19 | 0.8 | 14 | 1 | 33 |
Schoten | 15.6 | 266 | 11.2 | 190 | 13.4 | 456 |
Schoten op Doel | 5.2 | 88 | 3.9 | 67 | 4.6 | 155 |
Programma
Laatste wedstrijden
Geen spelers in de selectie
Spelersstatistieken
Speler | Positie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speler | Positie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Baldursson | 11 | 1 | 207 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Musaba | 16 | 2 | 317 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
B. van Rooij | 33 | 33 | 2970 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
C. Verdonk | Verdediger | 17 | 10 | 960 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
D. Proper | 32 | 32 | 2765 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
E. Tavşan | 32 | 30 | 2561 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
G. Gertsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Bronkhorst | 4 | 0 | 48 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Cissoko | 26 | 9 | 850 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Iván Márquez | 31 | 31 | 2738 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
J. Cillessen | 32 | 32 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Kramer | Verdediger | 22 | 11 | 1150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jordy Bruijn | Middenvelder | 19 | 4 | 564 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
K. de Wit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Dimata | 30 | 25 | 2207 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | |
L. Schöne | Middenvelder | 32 | 32 | 2775 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
M. Branderhorst | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Duelund | 15 | 11 | 933 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
M. Mattsson | 25 | 23 | 1818 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
N. Rossen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Tannane | Aanvaller | 25 | 25 | 2152 | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 |
P. Sandler | 21 | 20 | 1642 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
Pedro Marques | 30 | 7 | 801 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | |
R. Janse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Roefs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. El Karouani | 33 | 33 | 2890 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
T. Lartey Sanniez | 9 | 1 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transfers
Geen gegevens