
Club statistieken
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 13 | 13 | 26 | |||
Winsten | 3 | 1 | 4 | |||
Gelijke spellen | 3 | 2 | 5 | |||
Verliezen | 7 | 10 | 17 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 1.3 | 17 | 0.6 | 8 | 1 | 25 |
Doelpunten tegen | 1.8 | 23 | 2.2 | 29 | 2 | 52 |
Gele kaarten | 0.8 | 11 | 1.8 | 24 | 1.3 | 35 |
Rode kaarten | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
De ‘0’ gehouden | 0.2 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 4 |
Hoekschoppen | 4.8 | 62 | 3.5 | 46 | 4.2 | 108 |
Overtredingen | 8.9 | 116 | 9.5 | 123 | 9.2 | 239 |
Buitenspel | 1.8 | 23 | 1.2 | 16 | 1.5 | 39 |
Schoten | 13.5 | 175 | 8.6 | 112 | 11 | 287 |
Schoten op Doel | 3.8 | 50 | 2.3 | 30 | 3.1 | 80 |
Programma
Laatste wedstrijden
Geen spelers in de selectie
Spelersstatistieken
Speler | Positie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan de Boer | Keeper | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jan Hoekstra | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Speler | Positie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aimar Sher | 6 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Ngonge | Aanvaller | 12 | 8 | 656 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
D. Dankerlui | Verdediger | 16 | 5 | 641 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D. Irandust | 10 | 6 | 454 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
E. Matuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elvis Manu | 7 | 7 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Krüger | 18 | 12 | 945 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
I. Määttä | 25 | 25 | 2072 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
J. Larsen | Aanvaller | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
J. Meijster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Pelupessy | 17 | 14 | 1293 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
J. Schreuders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Willems | Verdediger | 4 | 3 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan Hove | 10 | 10 | 852 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Jorg Schreuders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Slor | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Duarte | Middenvelder | 18 | 16 | 1390 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
L. van Gelderen | 15 | 11 | 938 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Luciano Valente | 16 | 8 | 712 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Mariani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Sørensen | 5 | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Šverko | 5 | 2 | 222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. te Wierik | Verdediger | 15 | 13 | 1184 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matěj Chaluš | 3 | 1 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Verrips | 21 | 21 | 1890 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Musampa | 2 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Neraysho Kasanwirjo | 15 | 14 | 1229 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Oliver Antman | 3 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
P. Leeuwenburgh | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Joosten | Aanvaller | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paulos Abraham | 8 | 5 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Balker | 23 | 23 | 2006 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
R. Lundqvist | Middenvelder | 13 | 4 | 336 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Oratmangoen | 18 | 12 | 1056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
R. Pepi | 21 | 20 | 1803 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 3 | |
R. Postema | Aanvaller | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Suslov | Aanvaller | 22 | 18 | 1537 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T. van Bergen | 7 | 2 | 291 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thijmen Blokzijl | 12 | 12 | 1043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
W. Dammers | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Kalley | 5 | 0 | 126 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transfers
Geen gegevens