
Club statistieken
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 17 | 17 | 34 | |||
Winsten | 3 | 1 | 4 | |||
Gelijke spellen | 3 | 3 | 6 | |||
Verliezen | 11 | 13 | 24 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 1.2 | 20 | 0.6 | 11 | 0.9 | 31 |
Doelpunten tegen | 2 | 34 | 2.4 | 41 | 2.2 | 75 |
Gele kaarten | 1.2 | 20 | 1.7 | 29 | 1.4 | 49 |
Rode kaarten | 0.2 | 3 | 0.1 | 2 | 0.1 | 5 |
De ‘0’ gehouden | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | 0.1 | 4 |
Hoekschoppen | 4 | 68 | 3.6 | 62 | 3.8 | 130 |
Overtredingen | 8.4 | 142 | 9.5 | 161 | 8.9 | 303 |
Buitenspel | 1.5 | 25 | 1.2 | 20 | 1.3 | 45 |
Schoten | 11.4 | 194 | 9.5 | 162 | 10.5 | 356 |
Schoten op Doel | 3.1 | 52 | 2.5 | 42 | 2.8 | 94 |
Programma
Laatste wedstrijden
Geen spelers in de selectie
Spelersstatistieken
Speler | Positie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan de Boer | Keeper | 3 | 2 | 225 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
Jan Hoekstra | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Speler | Positie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aimar Sher | 6 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Ngonge | Aanvaller | 12 | 8 | 656 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
D. Dankerlui | Verdediger | 18 | 6 | 776 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
D. Irandust | 17 | 9 | 748 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Dirk Baron | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Matuta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Elvis Manu | 10 | 8 | 616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Krüger | 22 | 12 | 1111 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | |
Fofin Turay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Määttä | 33 | 32 | 2702 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
J. Larsen | Aanvaller | 4 | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
J. Meijster | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Pelupessy | 19 | 14 | 1327 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
J. Schreuders | 5 | 4 | 340 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Willems | Verdediger | 7 | 6 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan Hove | 18 | 18 | 1473 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Jorg Schreuders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Slor | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Duarte | Middenvelder | 25 | 19 | 1804 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
L. van Gelderen | 17 | 13 | 1073 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Luciano Valente | 20 | 9 | 871 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Mariani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Sørensen | 11 | 10 | 907 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Šverko | 5 | 2 | 222 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. te Wierik | Verdediger | 15 | 13 | 1184 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matěj Chaluš | 8 | 4 | 392 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michael Verrips | 24 | 24 | 2160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
N. Musampa | 8 | 5 | 502 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Neraysho Kasanwirjo | 15 | 14 | 1229 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Oliver Antman | 11 | 8 | 674 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
P. Leeuwenburgh | 8 | 8 | 674 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Patrick Joosten | Aanvaller | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paulos Abraham | 8 | 5 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Balker | 31 | 31 | 2655 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
R. Lundqvist | Middenvelder | 13 | 4 | 336 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Oratmangoen | 19 | 13 | 1111 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
R. Pepi | 29 | 28 | 2458 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 3 | |
R. Postema | Aanvaller | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stijn Petiet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Suslov | Aanvaller | 30 | 26 | 2134 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
T. van Bergen | 12 | 2 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thijmen Blokzijl | 15 | 13 | 1179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
W. Dammers | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Y. Kalley | 5 | 0 | 126 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transfers
Geen gegevens