
Club statistieken
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 12 | 13 | 25 | |||
Winsten | 4 | 3 | 7 | |||
Gelijke spellen | 4 | 4 | 8 | |||
Verliezen | 4 | 6 | 10 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 1.6 | 19 | 1.3 | 17 | 1.4 | 36 |
Doelpunten tegen | 1.7 | 20 | 1.8 | 24 | 1.8 | 44 |
Gele kaarten | 1.1 | 13 | 1.9 | 25 | 1.5 | 38 |
Rode kaarten | 0.2 | 2 | 0 | 0.1 | 2 | |
De ‘0’ gehouden | 0.3 | 4 | 0.1 | 1 | 0.2 | 5 |
Hoekschoppen | 4.8 | 57 | 4.5 | 58 | 4.6 | 115 |
Overtredingen | 10.6 | 127 | 11.9 | 155 | 11.3 | 282 |
Buitenspel | 1.1 | 13 | 0.8 | 11 | 1 | 24 |
Schoten | 12.8 | 154 | 11.5 | 149 | 12.1 | 303 |
Schoten op Doel | 4.5 | 54 | 3.3 | 43 | 3.9 | 97 |
Programma
Laatste wedstrijden
Geen spelers in de selectie
Spelersstatistieken
Speler | Positie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Mulder | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeffrey de Lange | Keeper | 25 | 25 | 2250 | 1 | 0 | 0 | 44 | 5 |
L. Plogmann | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Speler | Positie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Aventisian | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Kuipers | 14 | 14 | 1241 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Bobby Adekanye | 23 | 20 | 1500 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | |
Darío Serra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
E. Linthorst | Middenvelder | 19 | 14 | 1250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enric Llansana | 15 | 12 | 932 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
F. Mattiello | 6 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Finn Stokkers | Aanvaller | 19 | 9 | 943 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Fredrik Oppegard | 7 | 3 | 321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Nauber | 18 | 11 | 1037 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
I. Lidberg | 24 | 24 | 2002 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | |
J. Amofa | Verdediger | 23 | 19 | 1769 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
J. Bakker | 3 | 3 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Idzes | 23 | 23 | 2067 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
J. Markelo | 4 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
José Fontán | 15 | 10 | 877 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
L. Groenendijk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Berden | 5 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Deijl | 23 | 23 | 2002 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
O. Edvardsen | 21 | 20 | 1637 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | |
P. Rommens | 19 | 19 | 1671 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
P. Saathof | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Fernandes | 14 | 5 | 495 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
R. Weijenberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Jansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Sow | Aanvaller | 18 | 0 | 374 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T. Tekie | Middenvelder | 8 | 4 | 348 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Willumsson | 18 | 16 | 1378 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 2 | |
X. Blomme | 3 | 1 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transfers
Geen gegevens