
Club statistieken
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 17 | 17 | 34 | |||
Winsten | 12 | 13 | 25 | |||
Gelijke spellen | 4 | 3 | 7 | |||
Verliezen | 1 | 1 | 2 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 2.2 | 37 | 2.6 | 44 | 2.4 | 81 |
Doelpunten tegen | 0.6 | 10 | 1.2 | 20 | 0.9 | 30 |
Gele kaarten | 1.3 | 22 | 1.3 | 22 | 1.3 | 44 |
Rode kaarten | 0 | 0 | 0 | |||
De ‘0’ gehouden | 0.5 | 8 | 0.3 | 5 | 0.4 | 13 |
Hoekschoppen | 8.2 | 139 | 6.4 | 108 | 7.3 | 247 |
Overtredingen | 8.6 | 147 | 8.9 | 151 | 8.8 | 298 |
Buitenspel | 1.1 | 18 | 1.2 | 21 | 1.1 | 39 |
Schoten | 21.8 | 371 | 17.6 | 299 | 19.7 | 670 |
Schoten op Doel | 8 | 136 | 7 | 119 | 7.5 | 255 |
Programma
Laatste wedstrijden
Geen spelers in de selectie
Spelersstatistieken
Speler | Positie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Bijlow | Keeper | 25 | 25 | 2250 | 1 | 0 | 0 | 19 | 12 |
Timon Wellenreuther | Keeper | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
Speler | Positie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Jahanbakhsh | 28 | 12 | 1216 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | |
A. Milambo | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
C. Bassett | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Hancko | 31 | 31 | 2750 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
D. Remie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Danilo | Aanvaller | 34 | 14 | 1333 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 3 |
E. Bullaude | 9 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
F. Aursnes | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Bjørkan | 1 | 1 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Trauner | 19 | 18 | 1606 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Igor Paixão | 28 | 15 | 1264 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | |
J. Dilrosun | Middenvelder | 31 | 23 | 1891 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 |
J. Hendrix | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Rasmussen | Verdediger | 10 | 8 | 661 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
J. Toornstra | Middenvelder | 3 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
L. Geertruida | Verdediger | 30 | 29 | 2574 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
M. Benita | 2 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. López | 19 | 6 | 791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
M. Pedersen | 29 | 25 | 2118 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
M. Taabouni | Middenvelder | 5 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Wieffer | 25 | 18 | 1671 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
N. Naujoks | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Neraysho Kasanwirjo | 5 | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Idrissi | Aanvaller | 27 | 17 | 1428 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
O. Kökçü | Middenvelder | 32 | 31 | 2699 | 5 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 |
O. Marciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Wålemark | 15 | 4 | 587 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
Q. Hartman | 23 | 21 | 1675 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
Q. Timber | 24 | 19 | 1646 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
S. Giménez | 32 | 21 | 1924 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | |
S. Szymański | 29 | 24 | 1974 | 3 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | |
Tein Troost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Thijs Jansen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transfers
Geen gegevens