
Club statistieken
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 17 | 17 | 34 | |||
Winsten | 3 | 3 | 6 | |||
Gelijke spellen | 9 | 1 | 10 | |||
Verliezen | 5 | 13 | 18 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 0.9 | 16 | 1 | 17 | 1 | 33 |
Doelpunten tegen | 1.4 | 23 | 2.5 | 42 | 1.9 | 65 |
Gele kaarten | 1.1 | 18 | 1.1 | 19 | 1.1 | 37 |
Rode kaarten | 0 | 0.1 | 2 | 0.1 | 2 | |
De ‘0’ gehouden | 0.4 | 6 | 0.1 | 1 | 0.2 | 7 |
Hoekschoppen | 4.2 | 72 | 4.1 | 70 | 4.2 | 142 |
Overtredingen | 9.1 | 155 | 9.6 | 164 | 9.4 | 319 |
Buitenspel | 1.2 | 21 | 1.3 | 22 | 1.3 | 43 |
Schoten | 11.4 | 194 | 10.5 | 178 | 10.9 | 372 |
Schoten op Doel | 3.9 | 66 | 3.6 | 62 | 3.8 | 128 |
Programma
Laatste wedstrijden
Geen spelers in de selectie
Spelersstatistieken
Speler | Positie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E. Oelschlägel | Keeper | 9 | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 |
Speler | Positie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. El Messaoudi | Middenvelder | 25 | 16 | 1409 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
A. Luzayadio | 1 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A. Toufiqui | 5 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
B. Scholte | Middenvelder | 7 | 1 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danny Hoesen | 4 | 1 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dave Funke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dennis Vos | 6 | 3 | 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Pacheco | 9 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
F. Quaedvlieg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
G. Sánchez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Assehnoun | 27 | 4 | 704 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
J. Dirksen | 26 | 15 | 1456 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Hardeveld | Verdediger | 6 | 4 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Veldmate | 25 | 25 | 1998 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Jari Vlak | 31 | 18 | 1684 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jeremy Antonisse | 13 | 11 | 832 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
K. van Dorp | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
K. Veendorp | Verdediger | 33 | 33 | 2861 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
L. Bernadou | Middenvelder | 29 | 22 | 1886 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
L. Burnet | Verdediger | 19 | 17 | 1350 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. Bouchouari | 24 | 18 | 1727 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
M. de Lannoy | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Diemers | Middenvelder | 32 | 31 | 2685 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
M. Güçlü | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Kieftenbeld | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
M. te Wierik | Verdediger | 14 | 14 | 1198 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
M. van der Hart | 25 | 25 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Wolfs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michaël Heylen | Verdediger | 11 | 2 | 326 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miguel Gianpierre Araujo Blanco | Verdediger | 31 | 30 | 2695 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
O. Darfalou | Aanvaller | 6 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ole Romeny | 33 | 29 | 2513 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | |
R. van Ekeris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
R. Živković | 32 | 29 | 2432 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
Rui Mendes | 18 | 16 | 1412 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
T. Bijleveld | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
W. Sibon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transfers
Geen gegevens