
Club statistieken
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 17 | 17 | 34 | |||
Winsten | 9 | 11 | 20 | |||
Gelijke spellen | 5 | 2 | 7 | |||
Verliezen | 3 | 4 | 7 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 2.1 | 36 | 1.9 | 32 | 2 | 68 |
Doelpunten tegen | 1.2 | 20 | 0.9 | 15 | 1 | 35 |
Gele kaarten | 1.5 | 25 | 1.5 | 26 | 1.5 | 51 |
Rode kaarten | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
De ‘0’ gehouden | 0.2 | 4 | 0.5 | 8 | 0.4 | 12 |
Hoekschoppen | 6 | 102 | 4.8 | 81 | 5.4 | 183 |
Overtredingen | 8.8 | 149 | 11.2 | 191 | 10 | 340 |
Buitenspel | 1.9 | 32 | 1.5 | 25 | 1.7 | 57 |
Schoten | 15.8 | 269 | 14 | 238 | 14.9 | 507 |
Schoten op Doel | 6.4 | 109 | 5.4 | 91 | 5.9 | 200 |
Programma
Laatste wedstrijden
Geen spelers in de selectie
Spelersstatistieken
Speler | Positie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hobie Verhulst | Keeper | 16 | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 |
Speler | Positie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Witry | 2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Bruno Martins Indi | 4 | 4 | 315 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. de Wit | Middenvelder | 17 | 15 | 1168 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
D. Deen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Mihailovic | 15 | 5 | 535 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Fedde De Jong | 2 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
H. Evjen | Middenvelder | 8 | 6 | 513 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
I. Griffith | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Clasie | Middenvelder | 33 | 33 | 2902 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
J. Odgaard | Aanvaller | 29 | 28 | 2183 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 |
Jelle Duin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jesper Karlsson | 23 | 21 | 1788 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | |
Lewis Schouten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. de Wit | 23 | 2 | 542 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
M. Dekker | 13 | 10 | 845 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
M. Kerkez | 33 | 33 | 2686 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
M. Lahdo | 25 | 1 | 540 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
M. Ryan | 18 | 18 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. van Brederode | 25 | 16 | 1202 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | |
Mexx Meerdink | 6 | 1 | 175 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
P. Chatzidiakos | Verdediger | 33 | 33 | 2789 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
P. Vindahl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Peer Koopmeiners | 6 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
R. Bazoer | Middenvelder | 16 | 1 | 323 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Owusu-Oduro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
S. Beukema | 26 | 24 | 2199 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
S. Mijnans | Middenvelder | 15 | 14 | 1166 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 |
S. Westerveld | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T. Reijnders | Middenvelder | 34 | 34 | 3048 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 |
V. Pavlidis | Aanvaller | 25 | 22 | 1877 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 8 |
Wouter Goes | 8 | 8 | 658 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Sugawara | Verdediger | 31 | 26 | 2398 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 |
Yusuf Barasi | 11 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Z. Vanheusden | 7 | 2 | 222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zico Buurmeester | 7 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Transfers
Geen gegevens