
Club statistieken
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 13 | 13 | 26 | |||
Winsten | 7 | 9 | 16 | |||
Gelijke spellen | 4 | 3 | 7 | |||
Verliezen | 2 | 1 | 3 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 2.8 | 37 | 2.7 | 35 | 2.8 | 72 |
Doelpunten tegen | 0.9 | 12 | 1.2 | 16 | 1.1 | 28 |
Gele kaarten | 1.1 | 14 | 1.9 | 25 | 1.5 | 39 |
Rode kaarten | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
De ‘0’ gehouden | 0.4 | 5 | 0.2 | 3 | 0.3 | 8 |
Hoekschoppen | 9.2 | 119 | 6.2 | 80 | 7.7 | 199 |
Overtredingen | 8.4 | 109 | 10 | 130 | 9.2 | 239 |
Buitenspel | 2.2 | 28 | 2.2 | 28 | 2.2 | 56 |
Schoten | 21.2 | 275 | 15.3 | 199 | 18.2 | 474 |
Schoten op Doel | 8.2 | 107 | 5.9 | 77 | 7.1 | 184 |
Programma
Laatste wedstrijden
Geen spelers in de selectie
Spelersstatistieken
Speler | Positie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Stekelenburg | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Pasveer | Keeper | 15 | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 |
Speler | Positie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Kaplan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antony | Aanvaller | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Brian Brobbey | 25 | 12 | 1201 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 | |
C. Bassey | 23 | 19 | 1756 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
C. Rasmussen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Blind | Verdediger | 13 | 11 | 943 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
D. Klaassen | Middenvelder | 25 | 16 | 1545 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 |
D. Rensch | Verdediger | 22 | 22 | 1697 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
D. Tadić | Aanvaller | 26 | 26 | 2253 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 16 |
E. Álvarez | Verdediger | 24 | 23 | 1957 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
Florian Grillitsch | Middenvelder | 7 | 1 | 168 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Conceição | 15 | 4 | 448 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
G. Rulli | 11 | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Banel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Gorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Hato | 4 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Sánchez | 12 | 7 | 749 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
J. Timber | Verdediger | 26 | 26 | 2317 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
K. Taylor | Middenvelder | 24 | 21 | 1821 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 |
Kian Fitz Jim | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kristian Hlynsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Lucca | 10 | 0 | 109 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
L. Magallán | Verdediger | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Ocampos | 4 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Kudus | Middenvelder | 25 | 14 | 1389 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 2 |
O. Aertssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Wijndal | Verdediger | 15 | 12 | 1069 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
P. Schuurs | Verdediger | 2 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Berghuis | Aanvaller | 24 | 21 | 1733 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 7 |
S. Bergwijn | Aanvaller | 24 | 21 | 1731 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 5 |
S. Klaiber | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Vos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Victor Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Baas | 3 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Regeer | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transfers
Geen gegevens