
Club statistieken
Thuis | Uit | Alle | ||||
Gespeeld | 17 | 17 | 34 | |||
Winsten | 10 | 10 | 20 | |||
Gelijke spellen | 5 | 4 | 9 | |||
Verliezen | 2 | 3 | 5 | |||
Thuis | Uit | Alle | ||||
Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
Doelpunten | 2.8 | 47 | 2.3 | 39 | 2.5 | 86 |
Doelpunten tegen | 0.8 | 14 | 1.4 | 24 | 1.1 | 38 |
Gele kaarten | 1 | 17 | 1.8 | 30 | 1.4 | 47 |
Rode kaarten | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
De ‘0’ gehouden | 0.4 | 7 | 0.2 | 4 | 0.3 | 11 |
Hoekschoppen | 9.6 | 163 | 5.8 | 99 | 7.7 | 262 |
Overtredingen | 8.5 | 145 | 9.5 | 161 | 9 | 306 |
Buitenspel | 2.1 | 35 | 2.1 | 36 | 2.1 | 71 |
Schoten | 22.2 | 378 | 13.9 | 237 | 18.1 | 615 |
Schoten op Doel | 8.1 | 137 | 5.4 | 91 | 6.7 | 228 |
Programma
Laatste wedstrijden
Geen spelers in de selectie
Spelersstatistieken
Speler | Positie | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Stekelenburg | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Pasveer | Keeper | 15 | 15 | 1350 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 |
Speler | Positie | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Kaplan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antony | Aanvaller | 2 | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Brian Brobbey | 32 | 17 | 1648 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 3 | |
C. Bassey | 25 | 20 | 1805 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
C. Rasmussen | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D. Blind | Verdediger | 13 | 11 | 943 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
D. Klaassen | Middenvelder | 33 | 21 | 2050 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 |
D. Rensch | Verdediger | 26 | 26 | 2041 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
D. Tadić | Aanvaller | 34 | 34 | 2971 | 3 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0 | 18 |
E. Álvarez | Verdediger | 31 | 30 | 2587 | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Florian Grillitsch | Middenvelder | 10 | 4 | 420 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francisco Conceição | 19 | 4 | 510 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
G. Rulli | 19 | 19 | 1710 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Banel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Gorter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Hato | 11 | 6 | 608 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
J. Sánchez | 17 | 11 | 1113 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
J. Timber | Verdediger | 34 | 34 | 3033 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
K. Taylor | Middenvelder | 32 | 29 | 2505 | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 |
Kian Fitz Jim | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kristian Hlynsson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
L. Lucca | 14 | 0 | 138 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
L. Magallán | Verdediger | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
L. Ocampos | 4 | 1 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M. Kudus | Middenvelder | 30 | 19 | 1794 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 |
Mika Godts | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
O. Aertssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
O. Wijndal | Verdediger | 20 | 15 | 1343 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
P. Schuurs | Verdediger | 2 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Berghuis | Aanvaller | 29 | 25 | 2101 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 9 |
S. Bergwijn | Aanvaller | 32 | 28 | 2353 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 |
S. Klaiber | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Vos | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Victor Jensen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Baas | 6 | 2 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Y. Regeer | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Transfers
Geen gegevens